8. Appendix
Appendix 1. 社外からの評価
ESGレーティング

- MSCIの最上位ランクである「AAA」を3年連続で獲得
- 投資銀行・証券業種に属するグローバル50社※中「AAA」を獲得したのは当社のみ
- ※2024年11月時点
外部評価




指数への組み入れ等




19期連続採用

2024年採用

1999年の指数創設以来連続採用
Appendix 2. GHG排出量の集計対象及び算定方法
GHG排出量については、地球温暖化対策の推進に関する法律に定める算定方法(温対法)や、環境省/経済産業省のサプライチェーンを通じたGHG排出量算定に関する基本ガイドライン等に基づいて算定しています。また、当社グループにおいては、事業活動の特性上、CO2排出量以外のGHG排出量は僅少であるため、CO2排出量のみを算定の対象としています。なお、排出係数等については、算定を実施する時点で利用可能な最新の公表情報等を用いることで、データの適時性、信頼性を確保できるよう努めています。
Scope1・2
- [国内の集計対象] 法令でエネルギー使用量、CO2排出量の報告義務のある、大和証券、大和総研の2社。なお、大和証券グループの本拠地であるグラントウキョウノースタワー、大和八重洲ビル、大和東陽町ビルのデータについては、上記以外のグループ会社のデータも含め対象としています
- [海外の集計対象] ロンドン、ニューヨーク、香港、台北、シンガポール、ソウル、ワシントンD.C.における拠点
-
[算定方法]
エネルギー使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律・地球温暖化対策の推進に関する法律にて定める算定方法に従い算定。(開示は四捨五入)Scope1,2にはそれぞれ下記項目の利用量に応じたGHG排出量を集計
- Scope1: 都市ガス・LPガス・重油・軽油・灯油
- Scope2: 電力・蒸気・温水・冷水
-
A)電力:
- マーケット基準) 国内は温対法に基づく電気事業者別の調整後排出係数※、海外は各拠点の政府や供給事業者が公表するCO2排出係数を用い算定。電気事業者別の調整後排出係数が得られない場合は、ロケーション基準の排出係数を用い算定。電力消費量が不明な拠点については、他拠点における面積当たりの電気使用量実績の平均値を乗じて計値を算定
- ロケーション基準) Carbon Footprint Ltdが公表する排出係数※を用い算定(carbonfootprint.com - カーボンフットプリントの本拠地)
- B)都市ガス: 国内は各供給会社のCO2排出係数※または各供給会社の発熱量と温対法に基づく排出係数※を用い算定。海外は国内に準じた方法(発熱量・排出係数は温対法に基づく値)で算定
- C)LPガス・重油・軽油・灯油・蒸気・温水・冷水: 使用量ベースで集計した値に環境省公表値に基づく排出係数※を乗じ算定
- ※2025年5月時点の排出係数を使用
Scope3
-
[集計対象]
- カテゴリ6: 大和証券グループ本社・大和証券・ロンドン・香港拠点
- カテゴリ7: 大和証券
- カテゴリ8: 大和証券グループ本社・大和証券・大和総研
-
[算定方法]
サプライチェーンを通じた組織のGHG排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)及びIDEA v2.3(サプライチェーンGHG排出量算定用)の排出原単位を用いて算定。小数点以下は四捨五入
- カテゴリ6: 算定対象拠点における役職員の海外出張(国際線航空機利用)に係る人・kmを集計し、排出原単位を乗じ算定
- カテゴリ7: 算定対象拠点における役職員に支給した通勤費に、排出原単位及び出社率を乗じ算定
- カテゴリ8: 算定対象拠点における社有車として使用しているリース車両の燃料に、排出原単位を乗じて算定。「サプライチェーンを通じたGHG排出量算定に関する基本ガイドライン」に基づき分類
PCAFにおける投融資ポートフォリオ排出量の基本計算式
投融資ポートフォリオ排出量 = ∑i ①Attribution factor i × ②Emissions i
|
なお、集計対象及び算定方法については、今後、国内外のガイダンスや基準等の動向に沿って、必要に応じて見直しを行います。
Appendix 3. IFRS S2インデックス
ピラー | 項目 | 項番 | 開示要求事項 | 参照箇所※1 |
---|---|---|---|---|
全般 | 目的 | 1・2 | (IFRS S2号の開示目的) | - |
範囲 | 3・4 | (IFRS S2号の適用範囲) | - | |
ガバナンス | 目的 | 5 | (ガバナンスに関する開示の目的) | - |
気候関連のリスク及び機会の監督 | 6a | 気候関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人の開示 | 3(1) | |
6b | 気候関連のリスク及び機会をモニタリング、管理、監督するために用いる、ガバナンスのプロセス、統制及び手続における経営者の役割の開示 | 3(1)、(2) | ||
その他 | 7 | (不必要な重複の回避に関する規定) | - | |
戦略 | 目的 | 8 | (戦略に関する開示の目的) | - |
開示事項の概要 | 9a | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会の開示 | 4(2)・(3) | |
9b | 気候関連のリスク及び機会が企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える現在の及び予想される影響の開示 | 4(2)・(3) | ||
9c | 気候関連のリスク及び機会が企業の戦略及び意思決定に与える影響(気候移行計画についての情報を含む)の開示 | 4(1)~(5) | ||
9d | 気候関連のリスク及び機会が報告期間における企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与えた影響、並びに、短期、中期及び長期にわたり企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与えると予想される影響の開示 | 4(3) | ||
9e | 気候関連の変化、進展及び不確実性に対する企業の戦略及びビジネス・モデルの気候レジリエンスの開示 | 4(3) | ||
気候関連のリスク及び機会 | 10 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会に関する情報の開示(物理的リスク又は移行リスクの分類、発生する時間軸、時間軸と企業の戦略的意思決定に用いる計画期間とのつながりを含む) | 4(2)~(3) | |
11 | (過大なコストや労力をかけずに利用可能な、すべての合理的で裏付け可能な情報の利用に関する要求事項) | - | ||
12 | (産業別の開示トピックの参照、適用可能性の考慮に関する要求事項) | - | ||
ビジネス・モデル及びバリュー・チェーン | 13a | 気候関連のリスク及び機会が企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える現在の及び予想される影響の開示 | 4(3) | |
13b | 企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンのどの部分に気候関連のリスク及び機会が集中しているかに関する情報の開示 | 4(3) | ||
戦略及び意思決定 | 14a | 企業が、戦略及び意思決定において、気候関連のリスク及び機会にどのように対応してきたか及び対応する計画であるかに関する情報の開示 | 4(1)~(5) | |
14b | 14aに従って開示される活動について、企業がどのように資源を確保しているか、また、どのように確保する計画であるかに関する情報の開示 | 4(1)~(5) | ||
14c | 14aに従って過去の報告期間に開示した計画の進捗に関する定量的及び定性的情報の開示 | 4(1)~(5) | ||
財政状態、財務業績及びキャッシュ・フロー | 15a | 気候関連のリスク及び機会が、報告期間における企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与えた影響の開示 | 4(3) | |
15b | 気候関連のリスク及び機会が、短期、中期及び長期にわたり、企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与えると予想される影響の開示 | 4(3)・(5) | ||
16a | 気候関連のリスク及び機会が、報告期間における企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与えた影響の開示 | 4(3)・(5) | ||
16b | 翌年次報告期間中に関連する財務諸表で報告される資産及び負債の帳簿価額に重要な修正が生じる重大なリスクがある、16aにおいて識別された気候関連のリスク及び機会の開示 | 4(3)・(5) | ||
16c | 短期、中期及び長期にわたり、企業が、企業自身の財政状態について、どのように変化すると見込んでいるかに関する情報の開示 | 4(3) | ||
16d | 短期、中期及び長期にわたり、企業が、企業自身の財務業績及びキャッシュ・フローについて、どのように変化すると見込んでいるかに関する情報の開示 | 4(3)・(4) | ||
17 | (定量的情報の提供における、単一の数値又は数値の範囲の開示に関する容認規定) | - | ||
18 | (予想される財務的影響に関する開示作成における考慮事項) | - | ||
19 | (現在の又は予想される財務的影響に関する定量的情報の提供を不要とする場合に関する規定) | - | ||
20 | (予想される財務的影響に関する定量的情報の提供を不要とする場合に関する規定) | - | ||
21 | 財務的影響に関する定量的情報を提供しない場合における追加開示 | 4(3) | ||
気候レジリエンス | 22a | 気候レジリエンスの評価の開示 | 4(3) | |
22b | 気候関連のシナリオ分析の開示 | 4(3) | ||
その他 | 23 | (産業横断的指標及び産業別の指標の参照、適用可能性の考慮に関する要求事項) | - | |
リスク管理 | 目的 | 24 | (リスク管理に関する開示の目的) | - |
気候関連のリスク及び機会の管理プロセス | 25a | 企業が気候関連のリスクを識別、評価、優先順位付け、モニタリングするために用いるプロセス及び関連する方針の開示 | 3(1)・(2)、5(1) | |
25b | 企業が気候関連の機会を識別、評価、優先順位付け、モニタリングするために用いるプロセスの開示 | 4(1)・(4) | ||
25c | 気候関連のリスク及び機会を識別、評価、優先順位付け、モニタリングするためのプロセスが、企業の全体的なリスク管理プロセスと統合され、情報をもたらす程度及びどのように統合され、情報をもたらしているかに関する情報の開示 | 5(1) | ||
その他 | 26 | (不必要な重複の回避に関する規定) | - | |
指標及び目標 | 目的 | 27 | (指標及び目標に関する開示の目的) | - |
開示事項の概要 | 28a | 産業横断的指標カテゴリーに関連する情報の開示 | 4(5)・(6)、6(1)~(4)、7(1)・(2)、Appendix 2 | |
28b | 特定のビジネス・モデル、活動、又は産業への参加を特徴付ける他の共通の特徴に関連する産業別の指標の開示 | SASB対照表※2 | ||
28c | 気候関連リスクの緩和・適応、又は気候関連機会の利用のために、企業により設定された目標、及び法令により企業が満たすことが要求されている目標がある場合には当該目標(これにはガバナンス機関又は経営者が、目標に向けた進捗を測定するために用いる指標を含む)の開示 | 1(1)・(2)、6(1)・(2)、7(1)・(2) | ||
気候関連の指標 | 29a | 温室効果ガス | 4(6)、6(1)・(2)、7(1)・(2)、Appendix 2 | |
29b | 気候関連の移行リスクに対して脆弱な資産又は事業活動の数値及びパーセンテージ | 4(3)、6(3) | ||
29c | 気候関連の物理的リスクに対して脆弱な資産又は事業活動の数値及びパーセンテージ | 4(3) | ||
29d | 気候関連の機会と整合した資産又は事業活動の数値及びパーセンテージ | 6(5) | ||
29e | 気候関連のリスク及び機会に投下された資本的支出、ファイナンス又は投資の金額 | 6(5) | ||
29f | 内部炭素価格 | 6(6) | ||
29g | 報酬 | 6(4) | ||
30・31 | 産業横断的指標の開示における、過大なコストや労力をかけずに利用可能な、すべての合理的で裏付け可能な情報の利用に関する要求事項、及び考慮事項 | - | ||
32 | 産業別の指標の開示 | SASB対照表※2 | ||
気候関連の目標 | 33 | 気候関連の目標並びに法令により満たすことが要求されている目標がある場合には、当該目標の開示 | 6(1)・(2)、7(1)・(2) | |
34 | 目標を設定しレビューするアプローチ、及び目標に対する進捗をどのようにモニタリングするかに関する情報の開示 | 1(1)・(2)、6(1) | ||
35 | 気候関連の目標のそれぞれに対するパフォーマンス、及び企業のパフォーマンスのトレンド又は変化についての分析に関する情報の開示 | 6(1)・(2)、7(1)・(2) | ||
36 | 温室効果ガス排出目標に関する追加開示 | 6(1)・(2)、7(1)・(2) | ||
37 | (産業横断的指標及び産業別の指標の参照、適用可能性の考慮に関する要求事項) | - |
- ※1ISSB S2号における開示要求事項に対する本レポートの参照箇所は、2025年6月時点において当社の判断に基づくものです
開示要求事項に対して部分的に記載している箇所については、今後、開示拡充に向けて検討中です
「-」と記載している項目は、開示要求自体ではない項目(目的、用語の定義、考慮事項、容認規定等)です - ※2(出所)SASB対照表 | サステナビリティ | 大和証券グループ本社