編集方針
大和証券グループでは、事業活動およびその他の活動に関するサステナビリティ情報を、大和証券グループ本社ホームページ内「サステナビリティサイト」にて開示し、随時最新情報を掲載しています。
また、定量データをまとめた「サステナビリティデータ集」や、印刷用やアーカイブ版の位置づけとして、毎年9月30日時点の掲載情報をPDF化した「サステナビリティレポート」も開示しています。これらやバックナンバーは、「サステナビリティ資料室」のページよりご覧いただけます。
対象読者 | お客様、株主、投資家、社員、投融資先等、取引先、地域社会をはじめISO26000が定義する大和証券グループの幅広いステークホルダーの皆様 |
報告対象範囲 | 原則として、当社グループ主要会社を対象としています。ただし全項目について、それら主要会社すべての情報を網羅しているわけではなく、各社の規模や事業内容などに応じて記載しています。数値データには、それぞれの対象範囲を明記しています。なお、「大和証券グループ」はグループ全体、「大和証券グループ本社」は株式会社大和証券グループ本社、「大和証券」は大和証券株式会社を指し、区別しています。 |
報告対象期間 | 2023年度(2023年4月~2024年3月)※一部、期間外の情報を含みます。 |
お問合わせ先 | 株式会社大和証券グループ本社 サステナビリティ推進部 |
電話番号 | 03-5555-1111(代表) |
e-メールアドレス | daiwa_sustainability@daiwa.co.jp |
URL | https://www.daiwa-grp.jp/sustainability/ |
参照ガイドライン | GRI スタンダード 2021 ISO26000「社会的責任に関する手引」 SASBスタンダード(※SASB:Sustainability Accounting Standards Board, 米国サステナビリティ会計基準審議会) 環境省「環境報告ガイドライン2018年版」 |
大和証券グループの企業活動をより詳しくご理解いただくために
大和証券グループでは、IFRS財団の国際統合報告フレームワークおよび経済産業省による「価値協創ガイダンス」を参考に、統合報告書を発行しています。統合報告書では、当社グループの歴史・現在・今後にわたる価値創造活動について、わかりやすくステークホルダーの皆様に伝えることを目的とし、重要な点および直近1年間の取組みを中心に掲載情報を選択しています。
当サイトとあわせてご覧ください。