株式の状況
株式情報
発行可能株式総数 | 普通株式 4,000,000,000株 |
発行済株式総数 | 1,569,378,772株(2022年9月30日現在) |
株主数 | 166,733名(2022年9月30日現在) |
一単元の株式数 | 100株 |
証券コード | 8601 |
上場 | 東京、名古屋各証券取引所 |
決算日 | 3月31日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 電子公告 ただし、 電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
定款 | 大和証券グループ本社 定款[PDF:250KB] |
株式取扱規程 | 大和証券グループ本社 株式取扱規程[PDF:105KB] |
株主構成
所有者別分布状況(千株)(2022年9月30日現在)

- (注1)株式数は千株未満を切り捨てています。
- (注2)株式数比率は小数第2位を四捨五入しています。
- (注3)「その他」には、政府・地方公共団体、証券会社、自己名義株式が含まれます。
大株主(上位10名)(2022年9月30日現在)
株主名 | 持株数(持株比率) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 226,922千株(15.43%) |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 71,130千株(4.83%) |
太陽生命保険株式会社 | 41,140千株(2.79%) |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 35,365千株(2.40%) |
バークレイズ証券株式会社 | 34,000千株(2.31%) |
日本生命保険相互会社 | 31,164千株(2.11%) |
日本郵政株式会社 | 30,000千株(2.04%) |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 23,287千株(1.58%) |
大和持株会 | 22,608千株(1.53%) |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 21,070千株(1.43%) |
- (注1)持株数は千株未満を切捨てています。
- (注2)持株比率は小数第3位を切捨てています。
- (注3)当社は、2022年9月30日現在、自己株式99,180,116株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
- (注4)持株比率は自己株式を控除して計算しております。