社債・格付情報
大和証券グループ本社
格付情報(2025年4月1日現在)
| 格付会社名 | 長期格付 | 短期格付 |
|---|---|---|
| 格付投資情報センター(R&I) | A+ | a-1 |
| 日本格付研究所(JCR) | A+ | - |
| ムーディーズ・ジャパン | Baa1 | - |
| スタンダード&プア-ズ・レーティング・ジャパン | BBB+ | A-2 |
| フィッチ・レーティングス・ジャパン | A- | F1 |
社債明細表
[普通社債(百万円)]
| 銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行総額 | 利率 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第26回無担保社債 | 2016年2月25日 | 2026年2月25日 | 11,000 | 年 0.56% | 11,000 |
| 第28回無担保社債 | 2016年8月25日 | 2026年8月25日 | 30,000 | 年 0.40% | 30,000 |
| 第31回無担保社債 | 2017年8月28日 | 2027年8月27日 | 15,000 | 年 0.41% | 15,000 |
| 第33回無担保社債 | 2018年11月29日 | 2028年11月29日 | 12,000 | 年 0.480% | 12,000 |
| 第36回無担保社債 | 2021年6月2日 | 2026年6月2日 | 15,000 | 年 0.23% | 15,000 |
| 第37回無担保社債 | 2021年6月2日 | 2028年6月2日 | 15,000 | 年 0.33% | 15,000 |
| 第38回無担保社債 | 2023年2月24日 | 2026年2月24日 | 30,000 | 年 0.540% | 30,000 |
| 第39回無担保社債 | 2023年2月24日 | 2028年2月24日 | 30,000 | 年 0.794% | 30,000 |
| 第40回無担保社債 | 2023年11月28日 | 2026年11月27日 | 50,000 | 年 0.575% | 50,000 |
| 第41回無担保社債 | 2023年11月28日 | 2028年11月28日 | 50,000 | 年 0.858% | 50,000 |
| 第42回無担保社債 | 2023年12月18日 | 2026年12月18日 | 41,000 | 年 0.575% | 41,000 |
| 第43回無担保社債 | 2023年12月18日 | 2028年12月18日 | 45,000 | 年 0.858% | 45,000 |
| 第44回無担保社債 | 2024年2月27日 | 2027年2月26日 | 10,000 | 年 0.470% | 10,000 |
| 第45回無担保社債 | 2025年5月22日 | 2028年5月22日 | 20,000 | 年 1.288% | 20,000 |
| 第46回無担保社債 | 2025年5月22日 | 2030年5月22日 | 20,000 | 年 1.594% | 20,000 |
| 第47回無担保社債 | 2025年6月2日 | 2028年6月2日 | 64,000 | 年 1.288% | 64,000 |
[劣後社債(百万円)]
| 銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行総額 | 利率 | 契約内容の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約および劣後特約付) |
2020年3月16日 | 定めなし | 125,000 | (1)2020年3月16日の翌日から2025年6月5日まで 年1.20% (2)2025年6月5日の翌日以降 6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.40% |
詳細[PDF:195KB] |
| 第2回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約および劣後特約付) |
2020年3月16日 | 定めなし | 25,000 | (1)2020年3月16日の翌日から2030年6月5日まで 年1.39% (2)2030年6月5日の翌日以降 6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.50% |
|
| 第3回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約および劣後特約付) |
2024年12月5日 | 定めなし | 115,000 | (1)2024年12月5日の翌日から2029年12月5日まで 年2.199% (2)2029年12月5日の翌日以降 5年国債金利+1.480% |
詳細[PDF:152KB] |
| 第4回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約および劣後特約付) |
2024年12月5日 | 定めなし | 10,000 | (1)2024年12月5日の翌日から2034 年12月5日まで 年2.642% (2)2034年12月5日の翌日以降 5年国債金利+1.580% |
大和証券
格付情報(2025年4月1日現在)
| 格付会社名 | 長期格付 | 短期格付 |
|---|---|---|
| 格付投資情報センター(R&I) | A+ | a-1 |
| 日本格付研究所(JCR) | A+ | - |
| ムーディーズ・ジャパン | A3 | P-2 |
| スタンダード&プア-ズ・レーティング・ジャパン | A- | A-2 |
| フィッチ・レーティングス・ジャパン | A- | F1 |
社債明細表
[普通社債(百万円)]
| 銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行総額 | 利率 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6回無担保社債 | 2010年12月17日 | 2025年12月9日 | 7,800 | 年 2.163% | 7,800 |