社債・格付情報

大和証券グループ本社

格付情報(2023年4月1日現在)

社債明細表

[普通社債(百万円)]

銘柄 発行年月日 償還期限 発行総額 利率 残高
第18回無担保社債 2014年8月28日 2024年8月28日 12,000 年 0.871% 12,000
第20回無担保社債 2015年2月25日 2025年2月25日 20,000 年 0.888% 20,000
第23回無担保社債 2015年8月12日 2025年8月12日 25,000 年 0.909% 25,000
第26回無担保社債 2016年2月25日 2026年2月25日 11,000 年 0.56% 11,000
第28回無担保社債 2016年8月25日 2026年8月25日 30,000 年 0.40% 30,000
第29回無担保社債 2016年12月1日 2023年12月1日 22,000 年 0.35% 22,000
第31回無担保社債 2017年8月28日 2027年8月27日 15,000 年 0.41% 15,000
第32回無担保社債
(グリーンボンド)
2018年11月29日 2023年11月29日 10,000 年 0.230% 10,000
第33回無担保社債 2018年11月29日 2028年11月29日 12,000 年 0.480% 12,000
第34回無担保社債 2020年6月2日 2023年6月2日 37,000 年 0.30% 37,000
第35回無担保社債 2020年6月2日 2025年6月2日 38,000 年 0.50% 38,000
第36回無担保社債 2021年6月2日 2026年6月2日 15,000 年 0.23% 15,000
第37回無担保社債 2021年6月2日 2028年6月2日 15,000 年 0.33% 15,000
第38回無担保社債 2023年2月24日 2026年2月24日 30,000 年 0.540% 30,000
第39回無担保社債 2023年2月24日 2028年2月24日 30,000 年 0.794% 30,000

[劣後社債(百万円)]

銘柄 発行年月日 償還期限 発行額 利率 契約内容の詳細
第1回任意償還条項付無担保永久社債
(債務免除特約および劣後特約付)
2020年3月16日 定めなし 125,000 (1)2020年3月16日の翌日から2025年6月5日まで 年1.20%
(2)2025年6月5日の翌日以降 6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.40%
詳細[PDF:195KB]
第2回任意償還条項付無担保永久社債
(債務免除特約および劣後特約付)
2020年3月16日 定めなし 25,000 (1)2020年3月16日の翌日から2030年6月5日まで 年1.39%
(2)2030年6月5日の翌日以降 6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.50%

大和証券

格付情報(2023年4月1日現在)

社債明細表

[普通社債(百万円)]

銘柄 発行年月日 償還期限 発行総額 利率 残高
第6回無担保社債 2010年12月17日 2025年12月9日 7,800 年 2.163% 7,800