社債・格付情報

大和証券グループ本社

格付情報(2024年4月1日現在)

社債明細表

[普通社債(百万円)]

銘柄 発行年月日 償還期限 発行総額 利率 残高
第18回無担保社債 2014年8月28日 2024年8月28日 12,000 年 0.871% 12,000
第20回無担保社債 2015年2月25日 2025年2月25日 20,000 年 0.888% 20,000
第23回無担保社債 2015年8月12日 2025年8月12日 25,000 年 0.909% 25,000
第26回無担保社債 2016年2月25日 2026年2月25日 11,000 年 0.56% 11,000
第28回無担保社債 2016年8月25日 2026年8月25日 30,000 年 0.40% 30,000
第31回無担保社債 2017年8月28日 2027年8月27日 15,000 年 0.41% 15,000
第33回無担保社債 2018年11月29日 2028年11月29日 12,000 年 0.480% 12,000
第35回無担保社債 2020年6月2日 2025年6月2日 38,000 年 0.50% 38,000
第36回無担保社債 2021年6月2日 2026年6月2日 15,000 年 0.23% 15,000
第37回無担保社債 2021年6月2日 2028年6月2日 15,000 年 0.33% 15,000
第38回無担保社債 2023年2月24日 2026年2月24日 30,000 年 0.540% 30,000
第39回無担保社債 2023年2月24日 2028年2月24日 30,000 年 0.794% 30,000
第40回無担保社債 2023年11月28日 2026年11月27日 50,000 年 0.575% 50,000
第41回無担保社債 2023年11月28日 2028年11月28日 50,000 年 0.858% 50,000
第42回無担保社債 2023年12月18日 2026年12月18日 41,000 年 0.575% 41,000
第43回無担保社債 2023年12月18日 2028年12月18日 45,000 年 0.858% 45,000
第44回無担保社債 2024年2月27日 2027年2月26日 10,000 年 0.470% 10,000

[劣後社債(百万円)]

銘柄 発行年月日 償還期限 発行総額 利率 契約内容の詳細
第1回任意償還条項付無担保永久社債
(債務免除特約および劣後特約付)
2020年3月16日 定めなし 125,000 (1)2020年3月16日の翌日から2025年6月5日まで 年1.20%
(2)2025年6月5日の翌日以降 6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.40%
詳細[PDF:195KB]
第2回任意償還条項付無担保永久社債
(債務免除特約および劣後特約付)
2020年3月16日 定めなし 25,000 (1)2020年3月16日の翌日から2030年6月5日まで 年1.39%
(2)2030年6月5日の翌日以降 6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.50%

[セキュリティトークン社債(百万円)]

銘柄 発行年月日 償還期限 発行総額 利率
第1回無担保セキュリティトークン 社債
(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)
2024年3月21日 2025年3月21日 1,000 年0.80%

大和証券

格付情報(2024年4月1日現在)

社債明細表

[普通社債(百万円)]

銘柄 発行年月日 償還期限 発行総額 利率 残高
第6回無担保社債 2010年12月17日 2025年12月9日 7,800 年 2.163% 7,800