自己資本規制

連結自己資本規制比率

2022年12月末の連結総自己資本規制比率は21.28%となりました。

  • 下記表は横にスクロールしてご覧ください。

(単位 億円)

  2022年6月末 2022年9月末 2022年12月末
総自己資本の額 (D)=(A)+(B)+(C) 14,377 14,447 14,496
普通株式等Tier1資本の額 (A) 12,465 12,580 12,509
その他Tier1資本の額 (B) 1,851 1,863 1,893
Tier2資本の額 (C) 59 3 93
リスク・アセット合計 (E) 70,340 69,919 68,117
信用リスク・アセットの額 43,835 45,142 42,707
マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額 16,478 14,543 15,176
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 10,026 10,233 10,233
連結普通株式等Tier1比率 (A)/(E) 17.72% 17.99% 18.36%
連結Tier1比率 ((A)+(B))/(E) 20.35% 20.65% 21.14%
連結総自己資本規制比率 (D)/(E) 20.43% 20.66% 21.28%
  • (注)
    「金融商品取引法第57条の17第1項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の 自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成22年金融庁告示第130号)」に基づき連結自己資本規制比率を計算しております。

連結レバレッジ比率

2022年12月末の連結レバレッジ比率は6.56%となりました。

  • 下記表は横にスクロールしてご覧ください。

(単位 億円)

  2022年6月末 2022年9月末 2022年12月末
資本の額 (A) 14,317 14,444 14,402
総エクスポージャーの額 (B)=(C)+(D)+(E)+(F) 227,216 257,696 219,474
オン・バランス資産の額 (C) 134,867 158,910 122,319
デリバティブ取引等に関する額 (D) 20,120 23,463 20,532
レポ取引等に関する額 (E) 71,359 74,400 75,556
オフ・バランス取引に関する額 (F) 868 922 1,066
連結レバレッジ比率 (A)/(B) 6.30% 5.60% 6.56%

経営の健全性の状況