自己資本規制

連結自己資本規制比率

2024年3月末の連結総自己資本規制比率は21.58%となりました。

  • 下記表は横にスクロールしてご覧ください。

(単位 億円)

  2023年6月末 2023年9月末 2023年12月末 2024年3月末
総自己資本の額 (D)=(A)+(B)+(C) 14,955 15,020 14,989 15,298
普通株式等Tier1資本の額 (A) 13,053 13,080 12,999 13,311
その他Tier1資本の額 (B) 1,864 1,878 1,897 1,896
Tier2資本の額 (C) 37 62 93 90
リスク・アセット合計 (E) 69,315 67,899 66,918 70,874
信用リスク・アセットの額 45,681 45,734 45,022 46,919
マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額 13,047 11,112 10,843 12,122
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 10,586 11,051 11,051 11,832
連結普通株式等Tier1比率 (A)/(E) 18.83% 19.26% 19.42% 18.78%
連結Tier1比率 ((A)+(B))/(E) 21.52% 22.03% 22.26% 21.45%
連結総自己資本規制比率 (D)/(E) 21.57% 22.12% 22.40% 21.58%
  • (注)
    「金融商品取引法第57条の17第1項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の 自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成22年金融庁告示第130号)」に基づき連結自己資本規制比率を計算しております。

連結レバレッジ比率

2024年3月末の連結レバレッジ比率は6.21%となりました。

  • 下記表は横にスクロールしてご覧ください。

(単位 億円)

  2023年6月末 2023年9月末 2023年12月末 2024年3月末
資本の額 (A) 14,918 14,958 14,896 15,208
総エクスポージャーの額 (B)=(C)+(D)+(E)+(F) 260,771 272,689 244,394 244,617
オン・バランス資産の額 (C) 150,655 155,963 125,315 130,516
デリバティブ取引等に関する額 (D) 21,729 22,700 16,373 18,079
レポ取引等に関する額 (E) 87,313 92,856 101,573 94,843
オフ・バランス取引に関する額 (F) 1,073 1,169 1,132 1,177
連結レバレッジ比率 (A)/(B) 5.72% 5.48% 6.09% 6.21%

経営の健全性の状況