自己資本規制

連結自己資本規制比率

2025年12月末の連結総自己資本規制比率は21.67%となりました。

  • 下記表は横にスクロールしてご覧ください。

(単位 億円)

  2025年6月末 2025年9月末 2025年12月末
総自己資本の額 (D)=(A)+(B)+(C) 15,508 15,478 16,267
普通株式等Tier1資本の額 (A) 13,558 13,564 14,359
その他Tier1資本の額 (B) 1,881 1,865 1,867
Tier2資本の額 (C) 67 49 40
リスク・アセット合計 (E) 71,040 73,810 75,062
信用リスク・アセットの額 48,409 50,466 52,258
マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額 13,993 14,048 13,509
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 8,637 9,295 9,295
連結普通株式等Tier1比率 (A)/(E) 19.08% 18.37% 19.13%
連結Tier1比率 ((A)+(B))/(E) 21.73% 20.90% 21.61%
連結総自己資本規制比率 (D)/(E) 21.83% 20.97% 21.67%
  • (注)
    「金融商品取引法第57条の17第1項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成22年金融庁告示第130号)」に基づき連結自己資本規制比率を計算しております。

連結レバレッジ比率

2025年12月末の連結レバレッジ比率は5.27%となりました。

  • 下記表は横にスクロールしてご覧ください。

(単位 億円)

  2025年6月末 2025年9月末 2025年12月末
資本の額 (A) 15,440 15,429 16,227
総エクスポージャーの額 (B)=(C)+(D)+(E)+(F) 282,863 292,739 307,525
オン・バランス資産の額 (C) 145,265 153,382 163,449
デリバティブ取引等に関する額 (D) 20,267 20,826 22,865
レポ取引等に関する額 (E) 115,107 116,244 118,797
オフ・バランス取引に関する額 (F) 2,223 2,285 2,412
連結レバレッジ比率 (A)/(B) 5.45% 5.27% 5.27%

経営の健全性の状況