自己資本規制

連結自己資本規制比率

2024年12月末の連結総自己資本規制比率は21.50%となりました。

  • 下記表は横にスクロールしてご覧ください。

(単位 億円)

  2024年6月末 2024年9月末 2024年12月末
総自己資本の額 (D)=(A)+(B)+(C) 15,572 14,706 16,152
普通株式等Tier1資本の額 (A) 13,676 12,744 14,138
その他Tier1資本の額 (B) 1,871 1,882 1,911
Tier2資本の額 (C) 23 79 102
リスク・アセット合計 (E) 74,267 71,898 75,097
信用リスク・アセットの額 49,873 46,430 47,821
マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額 12,561 12,992 14,800
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 11,832 12,475 12,475
連結普通株式等Tier1比率 (A)/(E) 18.41% 17.72% 18.82%
連結Tier1比率 ((A)+(B))/(E) 20.93% 20.34% 21.37%
連結総自己資本規制比率 (D)/(E) 20.96% 20.45% 21.50%
  • (注)
    「金融商品取引法第57条の17第1項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の 自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成22年金融庁告示第130号)」に基づき連結自己資本規制比率を計算しております。

連結レバレッジ比率

2024年12月末の連結レバレッジ比率は5.48%となりました。

  • 下記表は横にスクロールしてご覧ください。

(単位 億円)

  2024年6月末 2024年9月末 2024年12月末
資本の額 (A) 15,548 14,626 16,050
総エクスポージャーの額 (B)=(C)+(D)+(E)+(F) 286,231 266,659 292,404
オン・バランス資産の額 (C) 152,154 142,467 147,398
デリバティブ取引等に関する額 (D) 19,348 14,682 17,914
レポ取引等に関する額 (E) 113,675 108,248 125,912
オフ・バランス取引に関する額 (F) 1,053 1,261 1,179
連結レバレッジ比率 (A)/(B) 5.43% 5.48% 5.48%

経営の健全性の状況