2023年度(第30回)ボランティア活動助成先Grant Recipients
NO | 都道府県 | 団体名 | 代表者名 (敬称略) |
金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 恵庭ギター同好会 | 菅原 光生 | 79 |
2 | 北海道 | 朗読ボランティアグループまちの灯 | 小松 公恵 | 238 |
3 | 北海道 | 特定非営利活動法人 NPOえがお | 石澤 英子 | 180 |
4 | 北海道 | 千歳市芸能赤十字奉仕団 | 平 稔子 | 228 |
5 | 北海道 | みどりのパトロール隊 | 杉野 啓志 | 70 |
6 | 北海道 | ‐社会貢献団体‐こぶたCLUB | 田中 亮太 | 300 |
7 | 北海道 | 函館災害情報 | 松居 孝幸 | 299 |
8 | 北海道 | しらおい防災マスター会 | 吉村 智 | 280 |
9 | 北海道 | 公益社団法人 心の里親会・奨学会 | 繁富 よしえ | 300 |
10 | 北海道 | 北海道カーリンコン協会 | 清水 秀人 | 300 |
11 | 青森県 | 傾聴サロンとわだ | 黒子 まゆみ | 300 |
12 | 青森県 | ハンドクラフトのあっとほ~む | 竹原 美幸 | 299 |
13 | 岩手県 | 立瀬川を愛する会 | 鈴木 孝一 | 300 |
14 | 岩手県 | 食アレボ | 松田 裕美子 | 300 |
15 | 宮城県 | NPO法人 いろどり・みんなのみち | 浅野 和久 | 300 |
16 | 宮城県 | 柴田町点訳サークル「ほたる」 | 岡戸 正良 | 299 |
17 | 宮城県 | 東北大学福興youth | 荒本 直樹 | 300 |
18 | 宮城県 | 仙台テラピ・ド・ジュ研究会 | 佐藤 葉子 | 300 |
19 | 秋田県 | 保呂羽地区自治会 | 守屋 裕一 | 285 |
20 | 山形県 | 暮らしの保健室やまがた | 大竹 まり子 | 300 |
21 | 福島県 | 子育てポピークラブ | 上野 由美子 | 300 |
22 | 福島県 | 高子語り部 | 佐藤 真智子 | 262 |
23 | 茨城県 | 竹園土曜ひろば | 毛利 正英 | 300 |
24 | 茨城県 | 園芸ボランティア「花hana」 | 橋本 律子 | 204 |
25 | 栃木県 | はくつる会ボランティア | 小貫 シゲ子 | 300 |
26 | 栃木県 | Sunrise Project | 山縣 佳恵 | 300 |
27 | 栃木県 | くさのみ | 原 静江 | 276 |
28 | 栃木県 | ちいきカフェ“円と縁” | 鈴木 良雄 | 63 |
29 | 栃木県 | 高林活性化委員会 | 君島 真実 | 300 |
30 | 群馬県 | 本町こども食堂 | 大舘 和世 | 300 |
31 | 群馬県 | NPO法人 北小学舎 | 篠木 日出夫 | 300 |
32 | 埼玉県 | 春日部手話サークル | 羽龍 千恵 | 130 |
33 | 埼玉県 | 狭山よつば塾 | 佐久間 健 | 288 |
34 | 埼玉県 | 志木市話し相手ボランティア「語楽の会」 | 近藤 佐保子 | 153 |
35 | 埼玉県 | NPO法人 子ども地域ネットワーク所沢 | 金丸 慎一朗 | 300 |
36 | 埼玉県 | カーレット浅間 | 清水 照子 | 195 |
37 | 埼玉県 | 一般社団法人 カプリチョーソ | 粕谷 彩葉 | 254 |
38 | 埼玉県 | 松山第二小学校 学校応援団 まっつんルーム | 木村 貴世 | 300 |
39 | 埼玉県 | NPO みらいサークルHACHI | 福田 美穂 | 300 |
40 | 埼玉県 | 深谷子どもの居場所作りの会 FUKAYA KIDS BASE |
木田 陽子 | 299 |
41 | 埼玉県 | 地域活動サークルぷんぷん | 菖蒲澤 侑 | 300 |
42 | 埼玉県 | むさしのパイロットクラブ | 渋澤 喜美代 | 220 |
43 | 埼玉県 | チアアップ彩たま | 浦松 晶 | 300 |
44 | 千葉県 | ホップステップふれあいキャンプ実行委員会 | 中台 弘樹 | 270 |
45 | 千葉県 | 虹色未来大学 | 柳葉 崇志 | 300 |
46 | 千葉県 | 地域食堂古民家いぶき | 中川 加奈子 | 160 |
47 | 千葉県 | みんなのオアシス子ども食堂メリーゴーランド | 重 純子 | 105 |
48 | 千葉県 | 子ども食堂 流山から風流 | 逆井 紀子 | 253 |
49 | 千葉県 | 雲雀ハーモニカクラブ | 横田 良一 | 298 |
50 | 千葉県 | 富津こども食堂 きみはま さっちゃん食堂 | 濱名 祥子 | 262 |
51 | 千葉県 | 音訳グループこもれび | 赤地 由紀美 | 300 |
52 | 東京都 | りぷりんと板橋 友&愛 | 今井 誠治 | 300 |
53 | 東京都 | フードバンク大田 | 鈴木 宏彰 | 300 |
54 | 東京都 | 特定非営利活動法人 どんぐり | 尾辻󠄀 美枝 | 300 |
55 | 東京都 | カフェ06推進委員会 | 中島 政幸 | 300 |
56 | 東京都 | NPO法人 テラコヤ | 前田 和真 | 300 |
57 | 東京都 | ぶらんけっと | 志賀 久美 | 300 |
58 | 東京都 | 学習支援なごみ | 北條 みづ枝 | 300 |
59 | 東京都 | 特定非営利活動法人 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン |
齊藤 學 | 300 |
60 | 東京都 | 多言語絵本の会RAINBOW | 石原 弘子 | 300 |
61 | 東京都 | わたしたちはここにいるよプロジェクト | 今西 千晶 | 119 |
62 | 東京都 | 特定非営利活動法人 ゆう | 有馬 優子 | 235 |
63 | 神奈川県 | なかよし大船こども食堂 | 冨永 稔 | 250 |
64 | 神奈川県 | 親と子の寺子屋ふれあい自遊塾 | 加藤 啓子 | 275 |
65 | 神奈川県 | しゃべるーむ | 五島 瑞枝 | 151 |
66 | 神奈川県 | NPO法人 宮ノマエストロ | 高橋 裕子 | 300 |
67 | 神奈川県 | 特定非営利活動法人 リンクトゥミャンマー | 市原 彩子 | 300 |
68 | 神奈川県 | 特定非営利活動法人 レスパイト・ケアサービス萌 |
中畝 治子 | 230 |
69 | 神奈川県 | 福祉クラブ生活協同組合 家事介護ワーカーズコレクティブはぁと |
加々美 美子 | 294 |
70 | 神奈川県 | NPO法人 てらこや食堂ラッキーズ | 関 邦子 | 300 |
71 | 新潟県 | A GNU | 本間 由香里 | 104 |
72 | 新潟県 | 三条要約筆記サークル | 長野 法子 | 299 |
73 | 新潟県 | 子ども食堂 笑虹然~ecoZEN | 中村 正子 | 300 |
74 | 新潟県 | 要約筆記サークル四季 | 渡邉 美智 | 261 |
75 | 新潟県 | 新発田点訳奉仕団まどかグループ | 杉原 眞之 | 282 |
76 | 新潟県 | 新津要約筆記サークル「ゆうた」 | 渡部 洋子 | 237 |
77 | 新潟県 | 特定非営利活動法人 新潟NPO協会 | 堀田 伸吾 | 300 |
78 | 富山県 | 特定非営利活動法人 富山教師サークル | 五十嵐 勝義 | 300 |
79 | 石川県 | 新蔵富美男一座 | 新蔵 利美雄 | 199 |
80 | 福井県 | さばえ・ロボット・クラブ Roboject | 塚﨑 勝訓 | 300 |
81 | 山梨県 | ぐんないや‐織syoku‐ | 河口 智賢 | 299 |
82 | 山梨県 | 特定非営利活動法人 にららん | 内藤 慶子 | 300 |
83 | 長野県 | 飯田要約筆記サークル「風」 | 伊坪 香代子 | 282 |
84 | 長野県 | アルプスにじいろのくも | 春日 恵 | 200 |
85 | 長野県 | 学習支援センター 実帰舎 | 家田 典和 | 300 |
86 | 長野県 | わくわくおたり | 北村 順二 | 300 |
87 | 静岡県 | はるにれサークル | 髙𣘺 智 | 100 |
88 | 静岡県 | あおぞらえほん広場 | 小笠 実歩子 | 15 |
89 | 静岡県 | こどもみらい掛川 | 松本 里美 | 300 |
90 | 静岡県 | 一般社団法人 虹の会 いちかわさんち | 市川 いよ子 | 300 |
91 | 静岡県 | just one trail | 小林 博子 | 300 |
92 | 静岡県 | コノミカタ社 となり | 深谷 千惠子 | 300 |
93 | 静岡県 | 特定非営利活動法人 ハイネット・ふじ | 鈴木 澄美 | 111 |
94 | 静岡県 | 鬼島町内会だより編集委員会 | 原田 隆 | 149 |
95 | 静岡県 | 青島第8助けあいの会はちすけ | 内藤 忠男 | 140 |
96 | 静岡県 | 点訳サークル ひまわり | 田辺 恵津子 | 220 |
97 | 静岡県 | 社会福祉法人 静岡いのちの電話 | 中井 弘和 | 300 |
98 | 静岡県 | 西豊田学区地域支え合い体制づくり実行委員会 | 青山 文代 | 296 |
99 | 静岡県 | 認知症ケアを考える会 | 鈴木 みずえ | 300 |
100 | 岐阜県 | 音訳ヴォイスの会 | 中山 裕見子 | 179 |
101 | 岐阜県 | かさまつ子どものまち実行委員会 | 西川 裕樹 | 291 |
102 | 愛知県 | Type1Unity | 岩月 江美 | 300 |
103 | 愛知県 | ゲートキーパーリボーン岡崎 | 大木 和雄 | 290 |
104 | 愛知県 | 三土市倶楽部 | 和泉 秀明 | 143 |
105 | 愛知県 | 特定非営利活動法人 一服亭かちがわ | 渡邊 壽 | 300 |
106 | 愛知県 | 西春点訳クラブ | 森川 妙子 | 289 |
107 | 愛知県 | つしま夢まちづくり食ラバーズ | 岩本 眞一 | 300 |
108 | 愛知県 | 笑学生落語クラブ | 立松 千尋 | 237 |
109 | 愛知県 | あま津島失語症サロン | 佐藤 裕紀 | 50 |
110 | 愛知県 | 特定非営利活動法人 インクルーシブダーツクラブ |
鈴木 和則 | 135 |
111 | 愛知県 | 名東ハーネス | 竹園 和世 | 132 |
112 | 三重県 | 下庄の環境と安全を守る会 | 佐野 武則 | 253 |
113 | 三重県 | 平津新町生活応援隊 | 村木 秀行 | 167 |
114 | 三重県 | 三重県骨髄バンク推進連絡協議会 勇気の会紀州支部 |
二村 昭 | 300 |
115 | 滋賀県 | あんど健やか隊 | 水 富子 | 70 |
116 | 滋賀県 | ケアクラフト002 | 岡崎 一郎 | 300 |
117 | 滋賀県 | ヨシ笛サークルゆりかもめ | 星野 綾子 | 170 |
118 | 滋賀県 | 地域福祉サポーターとんかち | 二階堂 義岑 | 290 |
119 | 滋賀県 | 腹話術グループピノキオ | 内林 文子 | 177 |
120 | 京都府 | はまなす会 | 志賀 和子 | 46 |
121 | 京都府 | ふれあいいきいきサロン | 廣野 文子 | 280 |
122 | 京都府 | 海辺のサロン | 狩野 志野枝 | 275 |
123 | 京都府 | 宮津要約筆記サークル いずみ | 大西 敦子 | 150 |
124 | 京都府 | 読み聞かせボランティアグループ マザーグースの会 |
新田 雪江 | 206 |
125 | 京都府 | 一般財団法人 お寺と教会の親なきあと相談室 | 小野木 康雄 | 300 |
126 | 京都府 | いただきます会 | 駒井 京子 | 61 |
127 | 京都府 | 特定非営利活動法人 きょうと藤の木セカンドハウス |
山内 忠敏 | 300 |
128 | 京都府 | 藤森学区社会福祉協議会 | 寒風澤 利明 | 300 |
129 | 京都府 | 龍谷大学学友会宗教局伝道部 | 中川 拓紀 | 300 |
130 | 京都府 | 小金塚自治連合会 | 玉木 誠一 | 150 |
131 | 大阪府 | カフェ「ふらっと」 | 佐藤 明子 | 200 |
132 | 大阪府 | 摂南大学ボランティア・スタッフズ | 楚坂 崚斗 | 293 |
133 | 兵庫県 | 三田を知る会 | 堺 末廣 | 234 |
134 | 兵庫県 | 高砂三線クラブ ぐるくん | 魚橋 洋 | 300 |
135 | 兵庫県 | 南京玉すだれ同好会 | 清水 順子 | 200 |
136 | 兵庫県 | C.P.P.A. | 河本 隆生 | 298 |
137 | 兵庫県 | 姫路市社会福祉協議会 八幡支部やわたふれあいサロン |
塩崎 哲也 | 300 |
138 | 兵庫県 | 特定非営利活動法人 てんびん | 河野 由季 | 300 |
139 | 奈良県 | あんじぇぴーす | 伊吹 尚子 | 297 |
140 | 奈良県 | フードバンク大和郡山 | 森山 欣哉 | 300 |
141 | 奈良県 | ふくふくの会 | 黒松 満代 | 300 |
142 | 和歌山県 | 楽しいは美味しい友の会 | 吉田 幸惠 | 276 |
143 | 和歌山県 | 健康生きがいづくり一座 大人の部活 | 野間田 繁一 | 170 |
144 | 和歌山県 | サークル「もぐもぐ」 | 表具 恵子 | 300 |
145 | 鳥取県 | 一般社団法人 みんなの実家 | 津村 雄一 | 300 |
146 | 鳥取県 | 学生団体のらねこ | 下江 信之介 | 300 |
147 | 鳥取県 | シニアチアダンスBBドリーム | 井本 法子 | 270 |
148 | 島根県 | 全国ギャンブル依存症家族の会島根 | 三瓶 恵美子 | 300 |
149 | 島根県 | えくぼ | 荒木 仁 | 129 |
150 | 島根県 | じねんにみそ | 田中 恭子 | 294 |
151 | 島根県 | 本町地区歴史的建造物を活かしたまちづくり推進協議会 | 黒川 聰 | 300 |
152 | 岡山県 | 特定非営利活動法人 ふるさとの家 | 原田 末子 | 300 |
153 | 岡山県 | 一般社団法人 KaiKai | 佐薙 幸一 | 269 |
154 | 岡山県 | VOLT | 坂本 祐樹 | 300 |
155 | 岡山県 | やかげ点訳サークル | 平井 育子 | 282 |
156 | 広島県 | 地域活性化プロジェクトチーム | 松田 和幸 | 300 |
157 | 広島県 | サロン夢あじな | 松井 美佐子 | 80 |
158 | 広島県 | 幸崎の森 | 浦 和典 | 184 |
159 | 広島県 | 手話で語り継ぐ被爆体験伝承者の会 | 大越 京子 | 300 |
160 | 徳島県 | 特定非営利活動法人 XOXO | 竹内 昌夫 | 287 |
161 | 徳島県 | 特定非営利活動法人 こころのベース | 中村 公哉 | 300 |
162 | 徳島県 | みよしこども食堂ネットワーク | 住吉 千恵美 | 300 |
163 | 徳島県 | 東高房じいちゃん、ばあちゃん、孫食堂 | 松家 恭子 | 298 |
164 | 徳島県 | まんなかの学校 | 藤園 麻里 | 300 |
165 | 徳島県 | 四国まなび未来ネットワーク研究所 | 赤松 梨江子 | 300 |
166 | 香川県 | 一般社団法人 四国ソーシャルインクルージョンセンター かもみぃる |
植野 剛 | 300 |
167 | 香川県 | 子育て応援グループ 415のわ | 眞鍋 陽子 | 300 |
168 | 愛媛県 | 一般社団法人 「NEOのむら」 | 清家 卓 | 299 |
169 | 高知県 | 特定非営利活動法人 夢創房室戸迎鯨の杜 | 横山 昌三 | 282 |
170 | 福岡県 | 一般社団法人 PET′Sおおむた | 角 美和 | 300 |
171 | 福岡県 | 里山と暮らそう ゆたか | 春木 幸男 | 300 |
172 | 福岡県 | 認定NPO法人 日本車椅子レクダンス協会 | 黒木 実馬 | 274 |
173 | 福岡県 | ふくおか摂食障害ともの会 | 江上 彩音 | 300 |
174 | 福岡県 | 水田みんなの食堂実行委員会 | 中村 勝 | 287 |
175 | 福岡県 | ぶどう食堂実行委員会 | 河口 和美 | 300 |
176 | 福岡県 | むさしヶ丘生活応援隊 | 高倉 元 | 300 |
177 | 福岡県 | 俗明院あそびの広場 | 髙橋 朝紀 | 300 |
178 | 福岡県 | 子どもの寺子屋IN浄花 | 山中 栄夫 | 298 |
179 | 福岡県 | ICTサポート福岡 | 八久保 弘之 | 300 |
180 | 福岡県 | 子育て支援隊にじいろ | 石田 恭子 | 300 |
181 | 福岡県 | NPO法人 えほん楽団 | 栗山 美千代 | 300 |
182 | 福岡県 | NPO法人 がんのママをささえ隊ネットワーク ETERNAL BRIDGE | 山田 佳代子 | 300 |
183 | 長崎県 | つながる長崎 | 西田 広子 | 300 |
184 | 熊本県 | CDSTおれんじぴーす | 外屋敷 優花 | 200 |
185 | 熊本県 | 骨髄バンクくまもと | 迫 英治 | 300 |
186 | 熊本県 | NPO法人 熊本YWCA Cosmopolitan委員会 | 宇都宮 夢 | 300 |
187 | 大分県 | 暮らしのサポートセンター・荻「しらみず」 | 濱中 克美 | 103 |
188 | 大分県 | 手話サークル小鳩 | 柴田 さとみ | 163 |
189 | 大分県 | まちづくり千歳 | 沓掛 義範 | 300 |
190 | 宮崎県 | 公益社団法人 認知症の人と家族の会宮崎県支部 |
川辺 清人 | 270 |
191 | 宮崎県 | ひとりひとりの気づきを大切にするパーム・アウエア | 酒井 鈿女 | 300 |
192 | 宮崎県 | 生き活きすこやかクラブ | 加治 スミ子 | 264 |
193 | 鹿児島県 | かごしま膠原病の会(青空の会) | 平山 志穂 | 250 |
194 | 鹿児島県 | 公益社団法人 日本てんかん協会鹿児島県支部 |
前原 東十 | 296 |
195 | 鹿児島県 | ちょこボラ | 奥村 和隆 | 300 |
196 | 鹿児島県 | 地域活動グループ「ミモザ」 | 佐々 美彌子 | 300 |
197 | 鹿児島県 | 野方deへそ会 | 春田 洋子 | 181 |
198 | 沖縄県 | 子どもの居場所アップ | 眞榮城 かおり | 300 |
199 | 沖縄県 | にしはらこども宅食かなまる便 | 祖慶 聖子 | 295 |
助成件数 199件 助成金額 51,061千円 |
- 団体名及び代表者名は、助成申請時点のものです。