2025年度 子ども支援活動助成先Grant Recipients
| NO | 都道府県 | 団体名 | 代表者名 (敬称略) |
金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 青森家庭少年問題研究会 | 宮﨑 秀一 | 500 |
| 2 | 東京都 | 特定非営利活動法人 日本教育再興連盟 | 陰山 英男 | 499 |
| 3 | 福井県 | さばえ・ロボット・クラブ Roboject | 塚﨑 勝訓 | 497 |
| 4 | 滋賀県 | 一般社団法人 異才ネットワーク | 谷川 知 | 500 |
| 5 | 兵庫県 | 労働者協同組合 こども編集部 | 金井 智美 | 500 |
| 助成件数 5件 助成金額 2,496千円 | ||||
- 団体名及び代表者名は、助成申請時点のものです。
| NO | 都道府県 | 団体名 | 代表者名 (敬称略) |
金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | NPO法人 子ども地域ネットワーク所沢 | 金丸 慎一朗 | 500 |
| 2 | 大阪府 | 一般財団法人 ヒューマンライツ協会 | 寺本 良弘 | 500 |
| 助成件数 2件 助成金額 1,000千円 | ||||
| NO | 都道府県 | 団体名 | 代表者名 (敬称略) |
金額 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 特定非営利活動法人 kosodateはぐはぐ | 前島 朋子 | 500 |
| 2 | 東京都 | 地域福祉スペース⇒CASAワイワイ! | 小沼 好宏 | 500 |
| 3 | 東京都 | 特定非営利活動法人 UPTREE | 阿久津 美栄子 | 500 |
| 4 | 大阪府 | 認定NPO法人 CLACK | 平井 大輝 | 500 |
| 5 | 香川県 | 特定非営利活動法人 クリエイト | 石田 美幸 | 500 |
| 6 | 熊本県 | NPO法人 ガット | 西村 るり | 497 |
| 7 | 熊本県 | NPO法人 寺子屋カフェくまもと | 佐藤 篤子 | 500 |
| 助成件数 7件 助成金額 3,497千円 | ||||
2025年度 子ども支援活動助成助成件数 14件 助成金総額 6,993千円


