2023年度 子ども支援活動助成先Grant Recipients
NO | 都道府県 | 団体名 | 代表者名 (敬称略) |
金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城県 | 特定非営利活動法人 kosodateはぐはぐ | 前島 朋子 | 500 |
2 | 東京都 | 地域福祉スペース⇒CASAワイワイ! | 小沼 好宏 | 500 |
3 | 東京都 | 特定非営利活動法人 UPTREE | 阿久津 美栄子 | 500 |
4 | 大阪府 | 認定NPO法人 CLACK | 平井 大輝 | 500 |
5 | 香川県 | 特定非営利活動法人 クリエイト | 石田 美幸 | 500 |
6 | 熊本県 | NPO法人 ガット | 西村 るり | 497 |
7 | 熊本県 | NPO法人 寺子屋カフェくまもと | 佐藤 篤子 | 500 |
助成件数 7件 助成金総額 3,497千円 |
- 団体名及び代表者名は、助成申請時点のものです。
NO | 都道府県 | 団体名 | 代表者名 (敬称略) |
金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 特定非営利活動法人 ぴぃかぁぶぅ | 吉田 一也 | 500 |
2 | 石川県 | 子ども夢フォーラム | 髙木 眞理子 | 500 |
3 | 長野県 | 特定非営利活動法人 絆JAPAN | 笠原 正好 | 500 |
4 | 大阪府 | 特定非営利活動法人 ふれあいネットひらかた | 林 明子 | 500 |
5 | 奈良県 | シングルず(香芝市母子寡婦福祉会) | 山脇 照美 | 500 |
助成件数 5件 助成金総額 2,500千円 |
NO | 都道府県 | 団体名 | 代表者名 (敬称略) |
金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 宮城野親子で料理プロジェクト | 伊丹 慶一 | 500 |
2 | 高知県 | 潮江南地域連合会 | 富永 栄司 | 500 |
助成件数 2件 助成金総額 1,000千円 |
2023年度 子ども支援活動助成助成件数 14件 助成金総額 6,997千円