従業員の状況
大和証券グループ(連結)
社員数
(単位:人)
2021年3月末 | 2022年3月末 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
職員 | FA※1 | 臨時従業員 | 職員 | FA※1 | 臨時従業員 | ||
国内 | 男性 | 7,819 | 40 | - | 7,646 | 37 | - |
(うち総合職)※2 | 7,291 | - | - | 6,991 | - | - | |
(うち管理職) | 4,132 | - | - | 4,149 | - | - | |
女性 | 5,292 | 32 | - | 5,220 | 27 | - | |
(うち総合職)※2 | 3,843 | - | - | 3,738 | - | - | |
(うち管理職) | 654 | - | - | 739 | - | - | |
国内計 | 13,111 | 72 | 357 | 12,866 | 64 | 174 | |
海外 | 1,913 | - | 33 | 1,959 | - | 88 | |
総計 | 15,024 | 72 | 390 | 14,825 | 64 | 262 |
- ※1ファイナンシャル・アドバイザー
- ※2広域エリア総合職(一定地域内での転居を伴う異動が可能な地域限定型の総合職)、エリア総合職(転居を伴う転勤のない地域限定型の総合職)、特別専門職などを含む
新卒採用数
大和証券グループは、男女の区別なく優秀な人材を採用しています。
2025年度までの各年度において、安定的に女性採用比率を50%とすることを目標として採用活動を行なっています。
2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合職・エリア総合職等 | 男性 | 289 | 337 | 244 | 164 | 232 |
女性 | 289 | 340 | 216 | 155 | 170 | |
女性比率 | 50.0% | 50.2% | 46.9% | 48.6% | 42.3% |
- ※対象は、グループ8社:大和証券グループ本社、大和証券、大和アセットマネジメント、大和総研、大和総研ビジネス・イノベーション、大和住銀投信投資顧問(現 三井住友 DS アセットマネジメント)、 大和証券ビジネスセンター、大和企業投資。2019年4月からは大和住銀投信投資顧問を除くグループ7社。2021年4月からはグループ4社:大和証券、大和証券アセットマネジメント、大和総研、大和証券ビジネスセンター。
大和証券(単体)
社員数
(単位:人)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 男性 | 5,216 | 5,204 | 5,144 | 5,018 | 4,842 |
女性 | 3,824 | 3,975 | 4,032 | 3,936 | 3,832 | |
計 | 9,040 | 9,179 | 9,176 | 8,954 | 8,674 |
新卒採用数
2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 219 | 262 | 169 | 121 | 161 |
女性 | 229 | 263 | 142 | 102 | 120 |
女性比率 | 51.1% | 50.1% | 45.7% | 45.7% | 42.7% |
- ※対象は、総合職・エリア総合職
平均年齢
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
平均年齢(全体) | 38.0歳 | 38.3歳 | 38.4歳 | 38.9歳 | 39.3歳 |
平均年齢(男性) | 39.6歳 | 39.8歳 | 39.7歳 | 40.2歳 | 40.5歳 |
平均年齢(女性) | 35.7歳 | 36.2歳 | 36.6歳 | 37.2歳 | 37.8歳 |
- ※対象は大和証券
平均勤続年数
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数(全体) | 13.7年 | 13.8年 | 13.9年 | 14.4年 | 14.9年 |
平均勤続年数(男性) | 15.3年 | 15.4年 | 15.5年 | 15.9年 | 16.3年 |
平均勤続年数(女性) | 11.4年 | 11.5年 | 11.8年 | 12.4年 | 13.0年 |
- ※対象は大和証券
労働時間と有給休暇取得率
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
年間所定労働時間(時間) | 1837.5 | 1830 | 1807.5 | 1837.5 | 1,830 |
月平均所定外労働時間(時間)※1 | 23.2 | 22.8 | 21.7 | 21.2 | 21.6 |
有給休暇取得率 (平均取得日数) |
68% (14.2日) |
68% (14.3日) |
72% (16.0日) |
72% (15.9日) |
70% (16.0日) |
- ※対象は大和証券
- ※1従業員組合加入者の数値