従業員の状況
大和証券グループ(連結)
社員数
(単位:人)
2019年3月末 | 2020年3月末 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
職員 | FA※1 | 臨時従業員 | 職員 | FA※1 | 臨時従業員 | ||
国内 | 男性 | 8,092 | 47 | - | 8,025 | 42 | - |
(うち総合職)※2 | 7,638 | - | - | 7,499 | - | - | |
(うち管理職) | 4,158 | - | - | 4,177 | - | - | |
女性 | 5,210 | 43 | - | 5,347 | 38 | - | |
(うち総合職)※2 | 3,616 | - | - | 3,741 | - | - | |
(うち管理職) | 490 | - | - | 562 | - | - | |
国内計 | 13,302 | 90 | 806 | 13,372 | 80 | 535 | |
海外 | 1,804 | - | 109 | 1,868 | - | 112 | |
総計 | 15,106 | 90 | 915 | 15,240 | 80 | 635 |
- ※1ファイナンシャル・アドバイザー
- ※2広域エリア総合職(一定期間内での転居を伴う異動が可能な地域限定型の総合職)、エリア総合職(転居を伴う転勤のない地域限定型の総合職)、特別専門職などを含む
新卒採用数
大和証券グループは、男女の区別なく優秀な人材を採用しています。
2020年度までの各年度において、安定的に女性採用比率を50%とすることを目標として採用活動を行なっています。
2016年4月 | 2017年4月 | 2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合職・エリア総合職等 | 男性 | 332 | 345 | 289 | 337 | 244 |
女性 | 330 | 333 | 289 | 340 | 216 | |
女性比率 | 49.8% | 49.1% | 50.0% | 50.2% | 46.9% |
- ※対象はグループ8社
大和証券(単体)
社員数
(単位:人)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 男性 | 5,028 | 5,128 | 5,216 | 5,204 | 5,144 |
女性 | 3,491 | 3,657 | 3,824 | 3,975 | 4,032 | |
計 | 8,519 | 8,785 | 9,040 | 9,179 | 9,176 |
新卒採用数
2016年4月 | 2017年4月 | 2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 271 | 275 | 219 | 262 | 169 |
女性 | 287 | 290 | 229 | 263 | 142 |
女性比率 | 51.4% | 51.3% | 51.1% | 50.1% | 45.7% |
- ※対象は、総合職・エリア総合職
平均年齢
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
平均年齢(全体) | 37.9歳 | 38.0歳 | 38.0歳 | 38.3歳 | 38.4歳 |
平均年齢(男性) | 39.5歳 | 39.6歳 | 39.6歳 | 39.8歳 | 39.7歳 |
平均年齢(女性) | 35.6歳 | 35.7歳 | 35.7歳 | 36.2歳 | 36.6歳 |
- ※対象は大和証券
平均勤続年数
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数(全体) | 13.5年 | 13.6年 | 13.7年 | 13.8年 | 13.9年 |
平均勤続年数(男性) | 15.1年 | 15.2年 | 15.3年 | 15.4年 | 15.5年 |
平均勤続年数(女性) | 11.3年 | 11.4年 | 11.4年 | 11.5年 | 11.8年 |
- ※対象は大和証券
労働時間と有給休暇取得率
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
年間所定労働時間(時間) | 1837.5 | 1837.5 | 1837.5 | 1837.5 | 1837.5 |
月平均所定外労働時間(時間)※1 | 24.0 | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 21.7 |
有給休暇取得率 (平均取得日数) |
63% (13.4日) |
66% (14.0日) |
68% (14.2日) |
68% (14.3日) |
72% (16.0日) |
- ※対象は大和証券
- ※1従業員組合加入者の数値